根據《2020年下半年浙江大學海洋學院公開招聘事業單位工作人員公告》規定,現將面試成績及入圍體檢人員名單予以公布。請入圍體檢人員保持通訊暢通,近期將聯系體檢等相關事宜。聯系電話:0580-2092539。
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 面試 成績 | 排名 | 備注 |
浙江大學海洋學院 | 學生綜合事務管理 | 1 | 薛 超 | 82.96 | 1 | 入圍體檢 |
程鐳鱈 | 78.90 | 2 | ? | |||
王彥哲 | 78.70 | 3 | ? | |||
陳 璐 | 78.70 | 3 | ? | |||
洪 娜 | 75.00 | 5 | ? | |||
周 珂 | 72.60 | 6 | ? | |||
學生心理咨詢及思政 | 1 | 繆濛竹 | 85.84 | 1 | 入圍體檢 | |
謝程程 | 84.00 | 2 | ? | |||
黃 睿 | 80.70 | 3 | ? | |||
曹霄蕓 | 78.62 | 4 | ? | |||
張潔瓊 | 74.10 | 5 | ? | |||
應巧燕 | 72.80 | 6 | ? |
浙江大學海洋學院
2020年12月13日