根據《2020年上半年浙江大學舟山海洋研究中心面向社會公開招聘事業單位工作人員公告》規定,現將2020年上半年浙江大學舟山海洋研究中心面向社會公開招聘事業單位工作人員入圍面試人員名單予以公布。
崗位 | 序號 | 姓名 | 得分 | 是否進入面試 |
設備開發工程師 | 1 | 馬佳杰 | 85 | 是 |
2 | 包軍杰 | 80 | 是 | |
3 | 劉雪松 | 78 | 是 | |
4 | 周善旻 | 78 | 是 | |
5 | 陳海烽 | 70 | 是 | |
6 | 鄔賓杰 | 70 | 是 | |
7 | 程少科 | 66 | 否 | |
8 | 朱正園 | 65 | 否 | |
9 | 葉江彬 | 62 | 否 | |
10 | 張雪釗 | 60 | 否 |
浙江大學舟山海洋研究中心
2020年5月16日